LISTINGS · 落拍目录
已过日期房源留档
当前显示 23 / 23 套 · 落拍记录仅供回看,参与前请核验最新司法公告。
| 小区 / 房号 | 面积 | 起拍价 | 保证金 | 开拍日期 | 拍次 | 户型 / 楼层 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮海天地二街区 1号楼1-1701室 | 76.32㎡ | 33万起 | 6万 | 2026/8/19 | 2-2-1-1 17/29 | ||
和平新村 3#-2-204室 | 43.56㎡ | 15万起 | 3万 | 2026/8/24 | 1-1-1-1 2/6 | ||
中凯城市之光 5、6号楼1-2602 | 135.7㎡ | 60万起 | 12万 | 2026/8/24 | 3-2-1-2 26/32 | ||
九里时光 4号楼1-202 | 122.05㎡ | 38万起 | 7万 | 2026/8/23 | 3-2-1-2 2/7 | ||
翠湖御景 1号楼1-203室 | 127.33㎡ | 129万起 | 25万 | 2026/8/24 | 3-2-1-2 2/7 | ||
九里时光 9号楼2-401 | 133.9㎡ | 40万起 | 8万 | 2026/8/24 | 3-2-1-2 4/6 | ||
泰和人家 3-501 | 157.28㎡ | 71万起 | 14万 | 2026/8/22 | 4-2-1-1 5/5 | ||
都会星辰 13#1-302 | 140.9㎡ | 98万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 3/11 | ||
都会星辰 13#1-301 | 140.9㎡ | 98万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 3/11 | ||
都会星辰 13#1-801 | 140.9㎡ | 99.8万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 8/11 | ||
都会星辰 13#1-602 | 140.9㎡ | 100万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 6/11 | ||
都会星辰 9#2-301 | 140.9㎡ | 98万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 3/11 | ||
都会星辰 13#1-402 | 140.9㎡ | 98万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 4/11 | ||
都会星辰 13#2-401 | 140.9㎡ | 98万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 4/11 | ||
都会星辰 13#2-801 | 140.9㎡ | 99.8万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 8/11 | ||
都会星辰 13#1-202 | 140.9㎡ | 97.9万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 13#1-1002 | 140.9㎡ | 99万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 10/11 | ||
都会星辰 9#2-202 | 140.9㎡ | 97.9万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 13#2-1001 | 140.9㎡ | 99万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 10/11 | ||
都会星辰 6#2-502 | 135.9㎡ | 96万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 5/11 | ||
都会星辰 13#2-301 | 140.9㎡ | 98万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 3/11 | ||
都会星辰 13#1-401 | 140.9㎡ | 98万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 4/11 |
| 小区 / 房号 | 面积 | 起拍价 | 保证金 | 开拍日期 | 拍次 | 户型 / 楼层 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅山风华 25#-1-401室 | 130.24㎡ | 90万起 | 18万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 4/8 |
资料来源:用户提供的《法拍.docx》及 2026/8/25 各区域房源表。法拍房源、开拍时间、保证金和成交条件可能变化,正式参与前以法院公告、尽调报告和签署协议为准。