SERVICE · 服务怎么做
从“看到低价”到“安心拿房”,中间要做足功课
法拍房的价值在于价格机会,专业服务的价值在于把产权、税费、占用和成交后的流程提前核查。下面是文档里的服务流程整理。
匹配房源 · 安排带看
先按预算、区域和购房用途匹配房源;需要看房时,报备法拍部统一安排集中带看。
签协议 · 交意向金
相中后到签约中心面谈,签署《法拍房安心保障服务协议》,缴纳 5000 元意向金;竞拍成功可抵扣服务费。
做尽调 · 算综合成本
核查产权、案件、负债、水电气、物业、税费、占用和房屋瑕疵;需要贷款可先做资格预审。
交保证金 · 参与竞拍
按照法院公告交纳保证金并出价竞拍;成交后继续协助税费、过户和交房,竞拍失败按规则解冻保证金。
PROTECTION · 服务保障方向
贝壳法拍服务,重点保障这些环节
以下内容根据《法拍.docx》整理为客户易读版。涉及赔付、回购、退费或服务边界的具体条件,签约前请以正式协议原文为准。
税费精算
尽调后拆解契税及其他可能税费,先算综合成本再判断是否值得出手。
过户支持
从拍后材料准备到产权办理,按房源实际情况跟进过户环节。
交房协助
遇到占用、腾空或交房问题,提供法务与流程协助,提前讲清处理路径。
未成交服务
竞拍没有成交时,意向金和服务收费按正式协议约定执行。
隐形租约排查
把租赁、占用和其他房屋瑕疵纳入尽调重点,风险先讲明白。
全流程陪跑
房源筛选、尽调、竞拍、贷款、税费、过户、交房均有专人响应。
COST · 费用与规则
先算清,再参拍
意向金
5000 元竞拍不成功按协议约定退回;竞拍成功可抵扣服务费。
贷款服务费
贷款额的 1%贷款资质、首套二套政策等与二手房规则保持一致。
竞拍保证金
起拍价的 5%–20%由人民法院按公告确定;悔拍可能不予退还。
税费核算
尽调后综合核算契税规则参考二手房,其他税费以产调和尽调报告为准。
LISTINGS · 当前房源
徐州法拍房源一览
当前显示 56 / 56 套 · 当天及未来开拍日期保留,开拍前请再次核验。
| 小区 / 房号 | 面积 | 起拍价 | 保证金 | 开拍日期 | 拍次 | 户型 / 楼层 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
润宁佳苑 1号楼2-501室 | 120.66㎡ | 46万起 | 9万 | 2026/8/25 | 3-2-1-1 5/6 | ||
泉盛美家 9号楼2-703室 | 80.34㎡ | 26万起 | 3万 | 2026/8/29 | 2-1-1-1 7/27 | ||
玉兰苑 38(原A3-1-13)号楼1-1403 | 82.41㎡ | 30万起 | 3.1万 | 2026/8/27 | 2-1-1-1 14/33 | ||
玉兰苑 33(原A3-1-8)号楼1-1404 | 122.46㎡ | 47万起 | 4.8万 | 2026/8/27 | 3-2-1-2 14/33 | ||
开元四季翡翠湾 K04号楼2-1801室 | 134.02㎡ | 76万起 | 7.7万 | 2026/8/30 | 3-2-1-2 18/29 | ||
西城晶华 1号楼2-602室 | 115.5㎡ | 58万起 | 6万 | 2026/9/2 | 3-1-1-1 6/11 | ||
翠景嘉园 17号楼1-3204室 | 137.01㎡ | 70万起 | 7.5万 | 2026/9/2 | 4-2-1-2 32/34 | ||
南山庭院 9#-1-1-4、8#-1-108 | 388.39㎡ | 244万起 | 30万 | 2026/8/31 | 5-2-1-3 1-3/3 | ||
文欣花园 10号楼2-503 | 118.99㎡ | 44万起 | 8万 | 2026/9/7 | 3-1-1-1 5/18 | ||
九里时光 10号楼2-101 | 133.52㎡ | 40万起 | 8万 | 2026/9/6 | 3-2-1-2 1/7 | ||
滨河左岸 4号楼1-802 | 90.97㎡ | 32万起 | 6万 | 2026/9/6 | 3-1-1-1 8/22 | ||
云湖明月 2号楼1-1502 | 95.09㎡ | 69万起 | 12万 | 2026/9/7 | 2-1-1-1 15/27 | ||
民和园 4#-3-101室 | 45.57㎡ | 22万起 | 4.5万 | 2026/9/10 | 2-1-1-1 1/5 | ||
云龙观邸 1号楼1-201 | 281.18㎡ | 306万起 | 31万 | 2026/8/26 | 3-2-1-3 2/44 | ||
湖滨新村 93#-1-202室 | 48.63㎡ | 21万起 | 2.1万 | 2026/9/12 | 2-1-1-1 2/6 | ||
紫薇公馆 14(原B14)号楼3-101 | 359.49㎡ | 291万起 | 30万 | 2026/9/3 | 4-3-2-2 1/8 | ||
都会星辰 11#2-1101 | 140.9㎡ | 79万起 | 10万 | 2026/9/4 | 4-2-1-2 11/11 | ||
都会星辰 11#2-202 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/4 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 11#1-201 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/4 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 8#2-202 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/4 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 8#2-201 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/4 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 8#1-201 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/4 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 12#2-201 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/6 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 12#2-202 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/6 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 12#1-401 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/6 | 4-2-1-2 4/11 | ||
都会星辰 12#1-402 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/6 | 4-2-1-2 4/11 |
| 小区 / 房号 | 面积 | 起拍价 | 保证金 | 开拍日期 | 拍次 | 户型 / 楼层 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝信润山 B15号楼2-2302 | 91.11㎡ | 346万起 | 3.5万 | 2026/8/30 | 3-1-1-1 23/27 | ||
宝信润山 2A09号楼0-102 | 497.84㎡ | 328万起 | 65万 | 2026/8/27 | 5-2-1-5 1-4/4 | ||
福乐园 5#-2-302及-119 | 113.22㎡ | 31万起 | 3.2万 | 2026/9/11 | 3-1-1-1 3/6 | ||
开元四季蓝庭 L-07号楼2-501室 | 83.66㎡ | 38万起 | 7万 | 2026/9/7 | 2-1-1-1 5/8 | ||
美的天誉 23#-1-2604 | 115.52㎡ | 65万起 | 10万 | 2026/9/7 | 3-1-1-2 26/27 | ||
千禧城 1-9#1-2503 | 109.3㎡ | 30万起 | 6万 | 2026/8/31 | 3-1-1-2 25/33 | ||
万和佳苑 A号楼3-1002 | 95.84㎡ | 24万起 | 4.5万 | 2026/8/27 | 2-1-1-1 10/18 | ||
文泰康城 19号楼3-102室 | 90.43㎡ | 35万起 | 7万 | 2026/8/28 | 2-1-1-1 1/7 | ||
文苑小区 8#-2-101室 | 102.06㎡ | 42万起 | 4.5万 | 2026/9/8 | 3-1-1-1 1/7 |
| 小区 / 房号 | 面积 | 起拍价 | 保证金 | 开拍日期 | 拍次 | 户型 / 楼层 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际花都 (B8-1地块)12号楼1-903室 | 43.56㎡ | 28万起 | 5万 | 2026/8/29 | 1-1-1-1 9/24 | ||
沛林公馆 3号楼2-1502 | 120.21㎡ | 97万起 | 18万 | 2026/8/31 | 3-2-1-1 15/18 | ||
弘阳大都会 3号楼1-801室 | 127.83㎡ | 100万起 | 20万 | 2026/8/26 | 3-2-1-2 8/27 | ||
碧桂园 5号楼1-302室 | 112.66㎡ | 47万起 | 9万 | 2026/9/2 | 3-2-1-1 3/20 | ||
招商臻园 27号楼1-402 | 191.43㎡ | 237万起 | 40万 | 2026/9/21 | 4-2-1-2 4/17 | ||
公园首府 60号楼1-402 | 100.15㎡ | 46万起 | 9万 | 2026/9/20 | 2-2-1-1 4/22 |
| 小区 / 房号 | 面积 | 起拍价 | 保证金 | 开拍日期 | 拍次 | 户型 / 楼层 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
橡树湾一期 4(原F4)号楼1-603室 | 94.75㎡ | 71万起 | 8万 | 2026/8/29 | 3-2-1-1 6/24 | ||
万达中心名宅 8号楼2-1701 | 130.03㎡ | 84万起 | 8.5万 | 2026/8/27 | 3-2-1-2 17/22 | ||
如意家园 20#-2-101室及20#-2-03地下室 | 158.31㎡ | 69万起 | 13万 | 2026/8/29 | 3-2-1-2 1/6 | ||
润金城一期 A7号楼2-402室 | 139.85㎡ | 85万起 | 17万 | 2026/9/2 | 3-2-1-2 4/18 | ||
云龙华府二期 21(原D9)号楼1-902室 | 83.55㎡ | 56万起 | 11万 | 2026/9/2 | 2-2-1-1 9/11 | ||
万达中心名宅 3号楼1-1401 | 136.04㎡ | 86万起 | 17万 | 2026/9/10 | 3-2-1-2 14/14 | ||
香榭兰庭 10号楼2-1401室 | 113.18㎡ | 67万起 | 13万 | 2026/9/14 | 3-2-1-2 14/28 | ||
圆梦花园 C4#-2-102 | 108.52㎡ | 48万起 | 4.9万 | 2026/9/17 | 3-2-1-1 1/6 |
| 小区 / 房号 | 面积 | 起拍价 | 保证金 | 开拍日期 | 拍次 | 户型 / 楼层 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯旋门 10(原B10)号楼1-2504 | 136.59㎡ | 124万起 | 13万 | 2026/8/27 | 3-1-1-2 25/30 | ||
香榭丽 2号楼2-101室 | 170.97㎡ | 77万起 | 15万 | 2026/8/28 | 4-2-1-2 1/33 | ||
鼓楼晶典 6号楼1-1001 | 140.92㎡ | 83万起 | 16万 | 2026/9/10 | 3-2-1-2 10/34 | ||
华府天地 1号楼2-1403室 | 116.12㎡ | 88万起 | 17万 | 2026/9/10 | 3-1-1-1 14/18 |
| 小区 / 房号 | 面积 | 起拍价 | 保证金 | 开拍日期 | 拍次 | 户型 / 楼层 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
万豪绿城 2号楼3-902室 | 98.22㎡ | 31万起 | 3.5万 | 2026/8/29 | 3-2-1-1 9/11 | ||
美的城 C7号楼2-2401 | 136.31㎡ | 77万起 | 7.8万 | 2026/8/31 | 3-1-1-2 24/24 | ||
保利鑫城二期 10号楼1-1302 | 119.2㎡ | 82万起 | 15万 | 2026/9/21 | 3-2-1-2 13/18 |
资料来源:用户提供的《法拍.docx》及 2026/8/25 各区域房源表。法拍房源、开拍时间、保证金和成交条件可能变化,正式参与前以法院公告、尽调报告和签署协议为准。
NEXT STEP · 下一步
告诉我预算和需求,我帮你先筛一轮
你可以直接说预算、想看的区域、购房用途和最在意的条件,我会先帮你判断是否值得深入尽调。